根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局、安徽省残疾人联合会《188体育做好2022届困难毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知》(皖人社明电〔2021〕111号),经学生申请,学院初审,市人社局终审,现将学院2022届困难毕业生求职创业补贴通过名单予以公示。公示时间为12月3日至12月10日,如有异议,请向招生就业办反馈。联系电话:0564-3383174
附:安徽国防科技职业学院2022届毕业生求职创业补贴审核通过名单
安徽国防科技职业学院招生就业办
2021年12月3日
2022届毕业生求职创业补贴审核通过名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业生类别 | 困难类别 | 补贴金额 |
1 | 田思雨 | 女 | 340621**********24 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
2 | 孙启玲 | 女 | 341221**********02 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
3 | 陈宇 | 男 | 342401**********70 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
4 | 李晶伟 | 男 | 341221**********79 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
5 | 陈志强 | 男 | 340826**********15 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
6 | 姚帮金 | 男 | 341221**********52 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
7 | 周本胜 | 男 | 342421**********31 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
8 | 陈默雨 | 女 | 342427**********23 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
9 | 王家乐 | 男 | 341522**********70 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
10 | 邓启朋 | 男 | 342401**********19 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
11 | 胡慧琳 | 女 | 342901**********40 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
12 | 张梦巧 | 女 | 341323**********23 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
13 | 胡浩东 | 男 | 342601**********11 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
14 | 程静 | 女 | 341521**********62 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
15 | 刘津津 | 男 | 340828**********19 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
16 | 王启鹏 | 男 | 341522**********76 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
17 | 金乐 | 男 | 340406**********10 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
18 | 王利 | 女 | 342426**********24 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
19 | 吴强 | 男 | 340221**********56 | 应届高校毕业生 | 残疾毕业生 | 1500 |
20 | 朱建国 | 男 | 342425**********18 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
21 | 王松林 | 男 | 340123**********15 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
22 | 李彬 | 男 | 342425**********14 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
23 | 陈宇 | 男 | 341322**********32 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
24 | 胡烨祺 | 男 | 342921**********18 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
25 | 褚世菊 | 女 | 342401**********4X | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
26 | 陈烽 | 男 | 340828**********1X | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
27 | 胡心悦 | 女 | 342401**********68 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
28 | 张梅芳 | 女 | 341623**********28 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
29 | 汪江家 | 男 | 341021**********90 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
30 | 陈洋洋 | 男 | 341227**********12 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
31 | 廖金成 | 男 | 341225**********15 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
32 | 鲍康 | 男 | 340828**********11 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
33 | 袁宁 | 男 | 340121**********38 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
34 | 王强 | 男 | 342623**********10 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
35 | 江艺超 | 女 | 340824**********27 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
36 | 方松 | 男 | 342401**********15 | 应届高校毕业生 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
37 | 王玉茹 | 女 | 341225**********41 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
38 | 朱新雨 | 女 | 341225**********49 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
39 | 杨勇 | 男 | 342427**********36 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
40 | 朱清 | 男 | 340825**********17 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
41 | 曾孝天 | 男 | 342427**********14 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
42 | 张锐 | 男 | 340811**********11 | 应届高校毕业生 | 贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,残疾毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
43 | 耿梦瑶 | 女 | 341225**********68 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
44 | 段如雪 | 女 | 341227**********42 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
45 | 金山高 | 男 | 340421**********10 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
46 | 王宇 | 男 | 342225**********18 | 应届高校毕业生 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
47 | 牛川辉 | 男 | 341221**********93 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
48 | 金志勇 | 男 | 340421**********16 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
49 | 赵小旦 | 男 | 342224**********33 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
50 | 王先慧 | 女 | 340123**********8X | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
51 | 胡乐君 | 女 | 340406**********22 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
52 | 宋维宏 | 女 | 342426**********64 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
53 | 曹心同 | 女 | 342221**********20 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
54 | 赵兵 | 男 | 342401**********15 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
55 | 刘鹏程 | 男 | 341224**********76 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
56 | 胡光田 | 男 | 342427**********10 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
57 | 陈阿雪 | 女 | 341221**********89 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
58 | 胡金龙 | 男 | 340421**********18 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
59 | 王惠敏 | 女 | 342423**********87 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
60 | 叶青青 | 男 | 340825**********36 | 应届高校毕业生 | 特困人员中的毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
61 | 胡国超 | 男 | 340825**********13 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
62 | 袁协英 | 男 | 340825**********39 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
63 | 张萌 | 男 | 341225**********74 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
64 | 周忠新 | 男 | 342401**********33 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
65 | 丁言俊 | 男 | 341322**********11 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
66 | 赵伟 | 女 | 342426**********24 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
67 | 程宇 | 男 | 340828**********11 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
68 | 项苗 | 男 | 340826**********72 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
69 | 章金爱 | 女 | 340825**********20 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
70 | 阮涛 | 男 | 340825**********32 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
71 | 刘学珍 | 女 | 341225**********86 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
72 | 李令尹 | 男 | 341322**********12 | 应届高校毕业生 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
73 | 付雨浩 | 男 | 341225**********12 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
74 | 姜超祥 | 男 | 341221**********37 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
75 | 张何阳 | 男 | 340825**********16 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
76 | 王聪 | 男 | 342222**********92 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
77 | 王康锐 | 男 | 342401**********12 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
78 | 周大宝 | 男 | 342401**********54 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
79 | 汪广银 | 男 | 340828**********19 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
80 | 桂良鑫 | 男 | 340825**********18 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
81 | 毕玲玲 | 女 | 341225**********20 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
82 | 李博士 | 男 | 341281**********53 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
83 | 钱家红 | 女 | 342401**********44 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
84 | 丁文彬 | 男 | 342426**********17 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
85 | 叶维宏 | 男 | 340881**********52 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
86 | 杜东胜 | 男 | 341225**********14 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
87 | 王重阳 | 男 | 341124**********17 | 应届高校毕业生 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
88 | 李嵘宗 | 男 | 342401**********19 | 应届高校毕业生 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
89 | 方林林 | 女 | 342425**********27 | 应届高校毕业生 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
90 | 吴俊标 | 男 | 341221**********9X | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
91 | 宫奥迪 | 男 | 341222**********18 | 应届高校毕业生 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
92 |